![]() | ![]() | ![]() |
回转给进双闭式系统,稳定,效率高 | 高压滤器置于动力站顶部方便更换,且动力站空间大,便于维护 | 采用进口品牌高压球阀,密封稳定 |
主要技术参数 | |||
扭矩 | ≦160000N.m | 回转速度 | 0-80rpm |
回拖力 | ≦6000kN | 给进力 | ≦6000kN |
动力康明斯 | 2*563kW/1800rpm | 回拉速度 | 0-30m/min |
泥浆泵排量 | ≦3500L/min | 泥浆泵压力 | ≦15Mpa |
行走速度 | 1.2km/h | 入射角 | 8°-18° |
钻机自重 | 60000kg | 主机尺寸 | 17400*3100*3400 7600*2800*2700 |
钻杆规格 | Φ168*9600mm | 扩孔钻规格 | Φ600-Φ2000 |
动力源和主要液压元件均为国外先进产品,性能可靠,动力强劲。发动机可单台启动进行导向等施工,节能减排。配备11寸美国墨菲人工智能液品显示系统操作简便,智能储存数据,多工作页面智能切换。液压系统采用双闭式与负载敏感组合含控制,传动效率高,发热小,节省能源。设置无级调压满足不同工况和操作习惯独立驾驶室,操作舒适。夹持器整体移动卸扣方便,配备上夹持器可减少整体移动的次数